
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-07 Origin: Turkey, All year 2015 Supplier Transaction record 8 item ,Importing country:Russia

HScode 6

Times 8

Amount 51055.73

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20150204 | File NO. | 10317110/040215/0002016 |
Importer | ООО ЦЕНТР ЛОГИСТИК ![]() |
||
Importer code | 2312186724 | ||
Importer address | 350080, КРАСНОДАРСКИЙ КР., КРАСНОДАР, УЛ. 30 ИРКУТСКОЙ ДИВИЗИИ, Д.9, КОРП.1, КВ. | ||
Supplier | KARIZMA TEKSTIL AYAKKABI MLZ SAN VE TIC LTD STI ![]() |
||
City | СТАМБУЛ | ||
Supplier address | MAH. CEBECI CAD.DOYURAN IS MERKEZI NO:117 BARBAROS HAYRETTIN PASA, ISTANBUL GAZIOSMANPASA KUCUKKOY TR | ||
Manufacturer | "KARIZMA TEKSTIL AYAKKABI MLZ.SAN VE TIC. LTD.STI.",ТУРЦИЯ | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | turkey | Loading country | ТУРЦИЯ |
HScode | 5801370000 | ||
Product description | ТКАНИ С ОСНОВНЫМ ВОРСОМ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ 100% ХИМИЧЕСКИХ (ПОЛИЭФИРНЫХ) НИТЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, ШИРИНА 150 СМ, ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ 117 Г/КВ.М, В РУЛОНАХ, РУЛОНЫ ОБЕРНУТЫ В ПОЛИМЕРНУЮ УПАКОВКУ - 3904 П.М (5856 КВ.М) В 32Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 32 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 687.1 | Gross weight | 693.5 |
Incoterms | EXW | ||
Total price(USD) | 8659.53 | Total price (RUB) | 586879.59 |
Unit price USD (quantity) | 270.61 | Unit price USD (weight) | 12.6 |
-
6HS Code
-
8Times
-
51055.73Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20150204 | 5801370000 | ![]() |
Turkey | - | - | |
20150204 | 5802190000 | ![]() |
Turkey | - | - | |
20150204 | 5903909900 | ![]() |
Turkey | - | - | |
20150204 | 3921131000 | ![]() |
Turkey | - | - | |
20150204 | 5903209000 | ![]() |
Turkey | - | - | |
20150204 | 5512999000 | ![]() |
Turkey | - | - | |
20150204 | 5903909900 | ![]() |
Turkey | - | - | |
20150204 | 5903909900 | ![]() |
Turkey | - | - |